晟杰動態
推薦產品
常見問題
研磨案例 | |||||||
測試 | |||||||
測試樣品 | 氧化鋁粉末 | ||||||
應用領域 | 其他 | ||||||
進料尺寸 | 35-300μm (D90=150μm ) | ||||||
進料量 | 12g/罐 | ||||||
材料性質 | 硬脆 | ||||||
客戶要求 | < 100 nm | ||||||
后續分析 | 粒度檢測 | ||||||
解決方案 | |||||||
選擇機型 | PBM-J104L | ||||||
配置 | 50ml氧化鋯球磨罐(搭配96g約25ml的1mm氧化鋯球,96g約25ml的0.1mm氧化鋯球) | ||||||
參數 | 轉速650轉/分鐘,正反轉間隔5分鐘 | ||||||
研磨時間 | 4小時 | ||||||
出料檢測結果 | D10 = 62nm/D50 =77nm/D90 = 93nm | ||||||
備注 | 樣品材料先添加于20 mL 0.5%的NaPO3中,用1 mm的球,預處理1小時。隨后將懸浮液與研磨球分離后加入8 mL 0.5%的NaPO3。得到的懸浮液為35毫升,加入0.1毫米球,再研磨3小時。 | ||||||
- 上一條:氧化釔粉末的納米研磨
- 下一條:關于行星球磨機生產效率影響因素有哪些